| № | Тип | Площадь | Этаж | Стоимость | Планировка |
|---|---|---|---|---|---|
| П/М-340 | Мотомісце | 2.2 м2 | -2 | 341 250 грн | |
| П/М-361 | Мотомісце | 2.4 м2 | -2 | 341 250 грн | |
| П/М-339 | Мотомісце | 2.4 м2 | -2 | 341 250 грн | |
| П/М-532 | Мотомісце | 2.5 м2 | -3 | 295 750 грн | |
| П/М-231 | Мотомісце | 3 м2 | -2 | 341 250 грн | |
| П/М-141 | Мотомісце | 3.3 м2 | -1 | 386 750 грн | |
| П/М-425 | Мотомісце | 3.5 м2 | -3 | 295 705 грн | |
| П/М-323 | Мотомісце | 3.8 м2 | -2 | 341 205 грн | |
| П/М-424 | Мотомісце | 3.9 м2 | -3 | 295 750 грн | |
| П/М-26 | Мотомісце | 4.1 м2 | -1 | 386 750 грн | |
| П/М-25 | Мотомісце | 4.2 м2 | -1 | 386 750 грн | |
| П/М-14 | Мотомісце | 4.4 м2 | -1 | 386 750 грн | |
| П/М-533 | Мотомісце | 4.6 м2 | -3 | 295 705 грн | |
| П/М-142 | Мотомісце | 4.8 м2 | -1 | 386 705 грн | |
| П/М-186 | Мотомісце | 5.1 м2 | -1 | 386 750 грн | |
| П/М-413 | Мотомісце | 6 м2 | -3 | 295 705 грн | |
| П/М-398 | Cмарт | 7.6 м2 | -3 | 447 493 грн | |
| П/М-174 | Мотомісце | 7.7 м2 | -1 | 386 750 грн | |
| П/М-397 | Cмарт | 7.7 м2 | -3 | 453 362 грн | |
| П/М-400 | Cмарт | 7.8 м2 | -3 | 700 700 грн |
Мы заботимся о своих жильцах и создаем лучшие условия для проживания. Парковка рядом с домом – важная составляющая внутренней инфраструктуры. Собственный подземный паркинг является идеальным решением для обеспечения максимальной безопасности автотранспорта.