| № | Тип | Площа | Поверх | Вартість | Планування |
|---|---|---|---|---|---|
| П/М-340 | Мотомісце | 2.2 м2 | -2 | 334 575 грн | |
| П/М-361 | Мотомісце | 2.4 м2 | -2 | 334 575 грн | |
| П/М-339 | Мотомісце | 2.4 м2 | -2 | 334 575 грн | |
| П/М-532 | Мотомісце | 2.5 м2 | -3 | 289 965 грн | |
| П/М-231 | Мотомісце | 3 м2 | -2 | 334 575 грн | |
| П/М-141 | Мотомісце | 3.3 м2 | -1 | 379 185 грн | |
| П/М-425 | Мотомісце | 3.5 м2 | -3 | 289 920 грн | |
| П/М-323 | Мотомісце | 3.8 м2 | -2 | 334 530 грн | |
| П/М-424 | Мотомісце | 3.9 м2 | -3 | 289 965 грн | |
| П/М-26 | Мотомісце | 4.1 м2 | -1 | 379 185 грн | |
| П/М-25 | Мотомісце | 4.2 м2 | -1 | 379 185 грн | |
| П/М-14 | Мотомісце | 4.4 м2 | -1 | 379 185 грн | |
| П/М-533 | Мотомісце | 4.6 м2 | -3 | 289 920 грн | |
| П/М-142 | Мотомісце | 4.8 м2 | -1 | 379 140 грн | |
| П/М-186 | Мотомісце | 5.1 м2 | -1 | 379 185 грн | |
| П/М-413 | Мотомісце | 6 м2 | -3 | 289 920 грн | |
| П/М-410 | Cмарт | 7.3 м2 | -3 | 302 456 грн | |
| П/М-409 | Cмарт | 7.5 м2 | -3 | 310 753 грн | |
| П/М-404 | Cмарт | 7.5 м2 | -3 | 304 017 грн | |
| П/М-403 | Cмарт | 7.6 м2 | -3 | 308 077 грн |
Ми дбаємо про своїх мешканців і створюємо кращі умови для проживання. Парковка поруч з будинком - важлива складова внутрішньої інфраструктури. Власний підземний паркінг є ідеальним рішенням для забезпечення максимальної безпеки автотранспорту.