| № | Тип | Площа | Поверх | Вартість | Планування |
|---|---|---|---|---|---|
| П/М-174 | Мотомісце | 7.7 м2 | -1 | 380 290 грн | |
| П/М-584 | Стандартний | 12 м2 | -3 | 984 280 грн | |
| П/М-573 | Стандартний | 11.9 м2 | -3 | 984 280 грн | |
| П/М-572 | Стандартний | 11.7 м2 | -3 | 984 280 грн | |
| П/М-550-551 | Сімейний | 26.2 м2 | -3 | 1 700 120 грн | |
| П/М-548-549 | Сімейний | 24.4 м2 | -3 | 1 700 120 грн | |
| П/М-546-547 | Сімейний | 22.2 м2 | -3 | 1 565 900 грн | |
| П/М-545 | Стандартний | 11 м2 | -3 | 984 280 грн | |
| П/М-544 | Стандартний | 11.2 м2 | -3 | 984 280 грн | |
| П/М-543 | Стандартний | 11.4 м2 | -3 | 984 280 грн | |
| П/М-535 | Стандартний | 12.8 м2 | -3 | 984 280 грн | |
| П/М-533 | Мотомісце | 4.6 м2 | -3 | 290 810 грн | |
| П/М-532 | Мотомісце | 2.5 м2 | -3 | 290 810 грн | |
| П/М-478 | Стандартний | 12.1 м2 | -3 | 984 280 грн | |
| П/М-466 | Стандартний | 11.3 м2 | -3 | 984 280 грн | |
| П/М-463 | Стандартний | 12.6 м2 | -3 | 984 280 грн | |
| П/М-462 | Стандартний | 12.4 м2 | -3 | 984 280 грн | |
| П/М-449 | Стандартний | 12.8 м2 | -3 | 984 280 грн | |
| П/М-448 | Стандартний | 12.9 м2 | -3 | 984 280 грн | |
| П/М-447 | Стандартний | 12.8 м2 | -3 | 984 280 грн |
Ми дбаємо про своїх мешканців і створюємо кращі умови для проживання. Парковка поруч з будинком - важлива складова внутрішньої інфраструктури. Власний підземний паркінг є ідеальним рішенням для забезпечення максимальної безпеки автотранспорту.