№ | Тип | Площа | Поверх | Вартість | Планування |
---|---|---|---|---|---|
21228965 | Збільшений | 1 м2 | -3 | 228 410 грн | |
21228950 | Збільшений | 1 м2 | -3 | 228 410 грн | |
21228949 | Збільшений | 1 м2 | -3 | 228 410 грн | |
21228847 | Збільшений | 1 м2 | -3 | 228 410 грн | |
21228846 | Збільшений | 1 м2 | -3 | 228 410 грн | |
21228836 | Збільшений | 1 м2 | -3 | 228 410 грн | |
21228789 | Збільшений | 1 м2 | -2 | 263 550 грн | |
21228774 | Збільшений | 1 м2 | -2 | 263 550 грн | |
21228773 | Збільшений | 1 м2 | -2 | 263 550 грн | |
21228689 | Збільшений | 1 м2 | -2 | 263 550 грн | |
21228688 | Збільшений | 1 м2 | -2 | 263 550 грн | |
21228677 | Збільшений | 1 м2 | -2 | 263 550 грн | |
21228652 | Збільшений | 1 м2 | -1 | 298 690 грн | |
21228629 | Збільшений | 1 м2 | -1 | 298 690 грн | |
21228628 | Збільшений | 1 м2 | -1 | 298 690 грн | |
21228587 | Збільшений | 1 м2 | -1 | 298 690 грн | |
21228554 | Збільшений | 1 м2 | -1 | 298 690 грн | |
21228553 | Збільшений | 1 м2 | -1 | 298 690 грн | |
21228548 | Збільшений | 1 м2 | -1 | 298 690 грн | |
21228546 | Збільшений | 1 м2 | -1 | 298 690 грн |
Ми дбаємо про своїх мешканців і створюємо кращі умови для проживання. Парковка поруч з будинком - важлива складова внутрішньої інфраструктури. Власний підземний паркінг є ідеальним рішенням для забезпечення максимальної безпеки автотранспорту.