№ | Тип | Площа | Поверх | Вартість | Планування |
---|---|---|---|---|---|
589 | Стандартний | 13.84 м2 | -3 | 827 000 грн | |
588 | Стандартний | 13.51 м2 | -3 | 827 000 грн | |
587 | Стандартний | 13.51 м2 | -3 | 827 000 грн | |
586 | Стандартний | 13.51 м2 | -3 | 827 000 грн | |
585 | Стандартний | 13.51 м2 | -3 | 827 000 грн | |
584 | Стандартний | 13.51 м2 | -3 | 827 000 грн | |
583 | Стандартний | 13.51 м2 | -3 | 827 000 грн | |
582 | Стандартний | 13.51 м2 | -3 | 827 000 грн | |
581 | Стандартний | 13.51 м2 | -3 | 827 000 грн | |
580 | Стандартний | 13.51 м2 | -3 | 827 000 грн | |
579 | Стандартний | 13.51 м2 | -3 | 827 000 грн | |
578 | Стандартний | 13.51 м2 | -3 | 827 000 грн | |
577 | Стандартний | 13.51 м2 | -3 | 827 000 грн | |
576 | Стандартний | 13.51 м2 | -3 | 827 000 грн | |
575 | Стандартний | 13.51 м2 | -3 | 827 000 грн | |
574 | Стандартний | 13.51 м2 | -3 | 827 000 грн | |
573 | Стандартний | 13.38 м2 | -3 | 827 000 грн | |
572 | Стандартний | 13.37 м2 | -3 | 827 000 грн | |
571 | Збільшений | 16.91 м2 | -3 | 847 675 грн | |
570 | Стандартний | 13.38 м2 | -3 | 827 000 грн |
Ми дбаємо про своїх мешканців і створюємо кращі умови для проживання. Парковка поруч з будинком - важлива складова внутрішньої інфраструктури. Власний підземний паркінг є ідеальним рішенням для забезпечення максимальної безпеки автотранспорту.