№ | Тип | Площа | Поверх | Вартість | Планування |
---|---|---|---|---|---|
554 | Мотомісце | 7.04 м2 | -3 | 242 450 грн | |
533 | Мотомісце | 5.12 м2 | -3 | 242 450 грн | |
532 | Мотомісце | 3.54 м2 | -3 | 242 450 грн | |
425 | Мотомісце | 4.08 м2 | -3 | 242 450 грн | |
424 | Мотомісце | 4.63 м2 | -3 | 242 450 грн | |
413 | Мотомісце | 4.88 м2 | -3 | 242 450 грн | |
361 | Мотомісце | 5.53 м2 | -2 | 279 750 грн | |
340 | Мотомісце | 5.12 м2 | -2 | 279 750 грн | |
339 | Мотомісце | 3.54 м2 | -2 | 279 750 грн | |
232 | Мотомісце | 4.08 м2 | -2 | 279 750 грн | |
231 | Мотомісце | 4.63 м2 | -2 | 279 750 грн | |
220 | Мотомісце | 4.88 м2 | -2 | 279 750 грн | |
186 | Мотомісце | 5.53 м2 | -1 | 317 050 грн | |
142 | Мотомісце | 5.12 м2 | -1 | 317 050 грн | |
141 | Мотомісце | 3.54 м2 | -1 | 317 050 грн | |
82 | Мотомісце | 6.42 м2 | -1 | 317 050 грн | |
26 | Мотомісце | 4.06 м2 | -1 | 317 050 грн | |
25 | Мотомісце | 4.63 м2 | -1 | 317 050 грн | |
14 | Мотомісце | 5.48 м2 | -1 | 317 050 грн | |
8 | Мотомісце | 6 м2 | -1 | 317 050 грн |
Ми дбаємо про своїх мешканців і створюємо кращі умови для проживання. Парковка поруч з будинком - важлива складова внутрішньої інфраструктури. Власний підземний паркінг є ідеальним рішенням для забезпечення максимальної безпеки автотранспорту.