| № | I'm looking for | Square | Floor | Cost | Planning |
|---|---|---|---|---|---|
| П/М-340 | Мотомісце | 2.2 sq. m | -2 | 341 250 UAH | |
| П/М-361 | Мотомісце | 2.4 sq. m | -2 | 341 250 UAH | |
| П/М-339 | Мотомісце | 2.4 sq. m | -2 | 341 250 UAH | |
| П/М-532 | Мотомісце | 2.5 sq. m | -3 | 295 750 UAH | |
| П/М-231 | Мотомісце | 3 sq. m | -2 | 341 250 UAH | |
| П/М-141 | Мотомісце | 3.3 sq. m | -1 | 386 750 UAH | |
| П/М-425 | Мотомісце | 3.5 sq. m | -3 | 295 705 UAH | |
| П/М-323 | Мотомісце | 3.8 sq. m | -2 | 341 205 UAH | |
| П/М-424 | Мотомісце | 3.9 sq. m | -3 | 295 750 UAH | |
| П/М-26 | Мотомісце | 4.1 sq. m | -1 | 386 750 UAH | |
| П/М-25 | Мотомісце | 4.2 sq. m | -1 | 386 750 UAH | |
| П/М-14 | Мотомісце | 4.4 sq. m | -1 | 386 750 UAH | |
| П/М-533 | Мотомісце | 4.6 sq. m | -3 | 295 705 UAH | |
| П/М-142 | Мотомісце | 4.8 sq. m | -1 | 386 705 UAH | |
| П/М-186 | Мотомісце | 5.1 sq. m | -1 | 386 750 UAH | |
| П/М-413 | Мотомісце | 6 sq. m | -3 | 295 705 UAH | |
| П/М-398 | Smart | 7.6 sq. m | -3 | 447 493 UAH | |
| П/М-174 | Мотомісце | 7.7 sq. m | -1 | 386 750 UAH | |
| П/М-397 | Smart | 7.7 sq. m | -3 | 453 362 UAH | |
| П/М-400 | Smart | 7.8 sq. m | -3 | 700 700 UAH |
We take care of our residents and create the best living conditions. Parking near the house is an important component of the internal infrastructure. Own underground parking is an ideal solution to ensure maximum safety of vehicles.