| № | I'm looking for | Square | Floor | Cost | Planning |
|---|---|---|---|---|---|
| П/М-174 | Мотомісце | 7.7 sq. m | -1 | 380 290 UAH | |
| П/М-584 | Стандартний | 12 sq. m | -3 | 984 280 UAH | |
| П/М-573 | Стандартний | 11.9 sq. m | -3 | 984 280 UAH | |
| П/М-572 | Стандартний | 11.7 sq. m | -3 | 984 280 UAH | |
| П/М-550-551 | Сімейний | 26.2 sq. m | -3 | 1 700 120 UAH | |
| П/М-548-549 | Сімейний | 24.4 sq. m | -3 | 1 700 120 UAH | |
| П/М-546-547 | Сімейний | 22.2 sq. m | -3 | 1 565 900 UAH | |
| П/М-545 | Стандартний | 11 sq. m | -3 | 984 280 UAH | |
| П/М-544 | Стандартний | 11.2 sq. m | -3 | 984 280 UAH | |
| П/М-543 | Стандартний | 11.4 sq. m | -3 | 984 280 UAH | |
| П/М-535 | Стандартний | 12.8 sq. m | -3 | 984 280 UAH | |
| П/М-533 | Мотомісце | 4.6 sq. m | -3 | 290 810 UAH | |
| П/М-532 | Мотомісце | 2.5 sq. m | -3 | 290 810 UAH | |
| П/М-478 | Стандартний | 12.1 sq. m | -3 | 984 280 UAH | |
| П/М-466 | Стандартний | 11.3 sq. m | -3 | 984 280 UAH | |
| П/М-463 | Стандартний | 12.6 sq. m | -3 | 984 280 UAH | |
| П/М-462 | Стандартний | 12.4 sq. m | -3 | 984 280 UAH | |
| П/М-449 | Стандартний | 12.8 sq. m | -3 | 984 280 UAH | |
| П/М-448 | Стандартний | 12.9 sq. m | -3 | 984 280 UAH | |
| П/М-447 | Стандартний | 12.8 sq. m | -3 | 984 280 UAH |
We take care of our residents and create the best living conditions. Parking near the house is an important component of the internal infrastructure. Own underground parking is an ideal solution to ensure maximum safety of vehicles.