№ | I'm looking for | Square | Floor | Cost | Planning |
---|---|---|---|---|---|
589 | Стандартний | 13.84 sq. m | -3 | 847 000 UAH | |
588 | Стандартний | 13.51 sq. m | -3 | 847 000 UAH | |
587 | Стандартний | 13.51 sq. m | -3 | 847 000 UAH | |
586 | Стандартний | 13.51 sq. m | -3 | 847 000 UAH | |
585 | Стандартний | 13.51 sq. m | -3 | 847 000 UAH | |
584 | Стандартний | 13.51 sq. m | -3 | 847 000 UAH | |
583 | Стандартний | 13.51 sq. m | -3 | 847 000 UAH | |
582 | Стандартний | 13.51 sq. m | -3 | 847 000 UAH | |
581 | Стандартний | 13.51 sq. m | -3 | 847 000 UAH | |
580 | Стандартний | 13.51 sq. m | -3 | 847 000 UAH | |
579 | Стандартний | 13.51 sq. m | -3 | 847 000 UAH | |
578 | Стандартний | 13.51 sq. m | -3 | 847 000 UAH | |
577 | Стандартний | 13.51 sq. m | -3 | 847 000 UAH | |
576 | Стандартний | 13.51 sq. m | -3 | 847 000 UAH | |
575 | Стандартний | 13.51 sq. m | -3 | 847 000 UAH | |
574 | Стандартний | 13.51 sq. m | -3 | 847 000 UAH | |
573 | Стандартний | 13.38 sq. m | -3 | 847 000 UAH | |
572 | Стандартний | 13.37 sq. m | -3 | 847 000 UAH | |
571 | Збільшений | 16.91 sq. m | -3 | 868 175 UAH | |
570 | Стандартний | 13.38 sq. m | -3 | 847 000 UAH |
We take care of our residents and create the best living conditions. Parking near the house is an important component of the internal infrastructure. Own underground parking is an ideal solution to ensure maximum safety of vehicles.